
- OJK Blokir 105 Fintech Lending Ilegal di Bulan Maret 2022
- Ini Spesifikasi Nokia Edge 2022
- PPN Naik Jadi 11 Persen, Harga Pulsa dan Kuota Data Ikut Naik
- PPN Naik Jadi 11 Persen Tarif Internet Oxygen Biznet dan Iconnet Ikut Naik
- PPN Mengalami kenaikan 11 persen, Berdampakkah ke Harga Ponsel
- Siap-siap! Harga Pulsa Bakal Naik Mulai 1 April
- Samsung Galaxy F23 Resmi dengan Snapdragon 750G dan Layar 120 Hz
- Daftar HP 4G Harga Rp 2-3 Jutaan di Indonesia Edisi Maret 2022
- Daftar Ponsel 4G Harga Rp 1 Juta-Rp 2 Jutaan di Indonesia Edisi Maret 2022
- Daftar 23 STB untuk Siaran TV Digital yang Mendapat Sertifikasi Kominfo
Daftar HP 4G Harga Rp 2-3 Jutaan di Indonesia Edisi Maret 2022
Daftar HP 4G Harga Rp 2-3 Jutaan di Indonesia Edisi Maret 2022
Berita Terkait
- Daftar Ponsel 4G Harga Rp 1 Juta-Rp 2 Jutaan di Indonesia Edisi Maret 20220
- Daftar 23 STB untuk Siaran TV Digital yang Mendapat Sertifikasi Kominfo0
- Laptop Nokia PureBook Pro Meluncur dengan Harga Mulai Rp 11 Jutaan0
- Akankah Laptop Ramah Lingkungan Jadi Tren di 2022? 0
- Tiongkok Mulai Kuasai Teknologi 6G0
- Provider Internet Kabel Terbaik di Indonesia0
- Spesifikasi Minimum PC Windows 11 untuk Running Android0
- Apple dan Facebook Berebut Ahli Metaverse, Beri Bonus Miliaran Rupiah0
- Tren Baru Orang Kaya: Ramai-ramai Beli Tanah di Metaverse0
- Dicabut Izinnya Oleh OJK0
Berita Populer
- Samsung Perkenalkan Tablet Galaxy Tab A (8.0) 2019
- Redmi K20 Pro \"Avengers\" Resmi Meluncur
- Xiaomi Rilis Sensor dan Kamera Pintar untuk \"Smart Home\" di Indonesia
- Cara Mengetahui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube Sedang \"Error\"
- Hacker Penyerang Sony dan Steam Dipenjara 2 Tahun
- Aturan Blokir Ponsel Black Market Akan Disahkan Bulan Depan
- Kecepatan Internet Operator Seluler di Indonesia
- Fup Indihome 2021
- Cara Menghapus Riwayat Internet dan Lokasi di Google Secara Otomatis
- Apple Rilis iOS 12.4.2 untuk iPhone dan iPad Jadul

Keterangan Gambar : Daftar HP 4G Harga Rp 2-3 Jutaan di Indonesia Edisi Maret 2022
Beberapa operator seluler di Indonesia, seperti Telkomsel dan XL Axiata, telah menggelar jaringan 5G di beberapa wilayah secara terbatas. Seiring dengan kehadiran jaringan tersebut, kedua operator itu juga berencana untuk mematikan jaringan 3G di Tanah Air dalam waktu dekat. Dengan kata lain, pengguna tampaknya harus memiliki HP 4G supaya mereka bisa merasakan layanan seluler, begitu juga internet yang optimal.
Pantauan Op Media, sudah banyak ponsel 4G dengan sistem operasi (OS) Android yang bertebaran di pasar, dengan harga termurah mulai dari Rp 1 jutaan, bahkan ada beberapa yang dijual di bawah itu. Meski demikian, ponsel dengan harga demikian biasanya memiliki spesifikasi yang belum cukup mumpuni. Nah, bagi Anda yang menginginkan smartphone 4G yang cukup bisa diandalkan di kisaran harga tersebut, Anda bisa menambah dana sekitar beberapa ratus rupiah hingga Rp 1 jutaan Pasalnya, banyak ponsel Android dengan harga Rp 2-3 juta yang spesifikasinya cukup bagus, mulai dari yang layarnya besar hingga nyaris 7 inci seperti Infinix Note 11S, kamera 50 MP seperti Redmi 10 2022, hingga baterai besar 6.000 mAh seperti Realme C25S.
Ketiga ponsel tersebut masing-masing dijual di kisaran harga Rp 2,8 juta, Rp 2,1 juta, dan Rp 2 juta. Sebagian besar smartphone di kisaran harga Rp 2 jutaan juga rata-rata sudah memiliki RAM minimal 4 GB, serta memori internal minimal 64 GB. Sehingga, pengguna bisa menjalankan lebih banyak aplikasi dan menyimpan berbagai file dan dokumen penting tanpa harus khawatir media penyimpanan habis. Lalu, apa saja daftar HP yang dibanderol dengan harga Rp 2-3 juta yang bisa dibeli pengguna per Maret 2022 ini? Simak informasi harganya, begitu juga spesifikasi inti dari masing-masing ponsel, dalam tabel berikut. Perlu dicatat, harga yang ada di dalam tabel merupakan kisaran harga jualnya saja, dan mungkin bisa berbeda dari harga yang dipatok masing-masing penjual. Meski demikian, harga perbedaan harga ponsel tersebut kemungkinan tak akan begitu signifikan.
Merek dan Tipe | Spesifikasi Inti | Harga |
Infinix Note 11S | IPS LCD 6,95 inci (Full HD Plus) 120 Hz, 50 MP+2 MP+2 MP (belakang), 16 MP (depan), Helio G96, RAM 8 GB, ROM 128 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.815.000 |
Infinix Note 11 Pro | IPS LCD 6,95 inci (Full HD Plus) 120 Hz, 64 MP+13 MP+2 MP (belakang), 16 MP (depan), Helio G96, RAM 8 GB, ROM 128 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.999.000 |
Infinix Hot 11S | IPS LCD 6,78 inci (Full HD Plus) 90 Hz, 50 MP+2 MP+QVGA (belakang), 8 MP (depan), Helio G88, RAM 6 GB, ROM 128 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.319.000 |
Infinix Note 11 | AMOLED 6,7 inci (Full HD Plus), 50 MP+2 MP+QVGA (belakang), 16 MP (depan), Helio G88, RAM 4 GB, ROM 64 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.140.000 |
Infinix Hot 11S NFC | IPS LCD 6,78 inci (Full HD Plus) 90 Hz, 50 MP+2 MP+QVGA (belakang), 8 MP (depan), Helio G88, RAM 4 GB, ROM 64 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.038.000 |
Nokia G20 | IPS LCD 6,52 inci (HD Plus), 48 MP+5 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Helio G35, RAM 4 GB, ROM 64 GB, 5.050 mAh, OS Android 11 | Rp 2.499.000 |
Nokia 5.3 | IPS LCD 6,55 inci (HD Plus), 13 MP+5 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Snapdragon 665, RAM 6 GB, ROM 64 GB, 4.000 mAh, OS Android 10 | Rp 2.399.000 |
Nokia G10 | IPS LCD 6,52 inci (HD Plus), 13 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Helio G25, RAM 3 GB, ROM 32 GB, 5.050 mAh, OS Android 11 | Rp 2.099.000 |
Oppo A16 | IPS LCD 6,52 inci (HD Plus), 13 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Helio G35, RAM 4 GB, ROM 64 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.499.000 |
Oppo A53 | IPS LCD 6,5 inci (HD Plus), 13 MP+2 MP+2 MP (belakang), 16 MP (depan), Snapdragon 460, RAM 4 GB, ROM 128 GB, 5.000 mAh, OS Android 10 | Rp 2.699.000 |
Realme Narzo 50A | IPS LCD 6,5 inci (HD Plus), 50 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Helio G85, RAM 4 GB, ROM 128 GB, 6.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.399.000 |
Realme C25S | IPS LCD 6,5 inci (HD Plus), 48 MP+13 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Helio G85, RAM 4 GB, ROM 128 GB, 6.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.399.000 |
Realme C25Y | IPS LCD 6,5 inci (HD Plus), 50 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Unisoc T610, RAM 4 GB, ROM 64 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.053.000 |
Redmi Note 10S | Super AMOLED 6,43 inci (Full HD Plus), 64 MP+8 MP+2 MP+2 MP (belakang), 13 MP (depan), Helio G95, RAM 6 GB, ROM 64/128 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.849.000 |
Redmi 10 2022 | LCD 6,5 inci (Full HD Plus), 90 Hz, 50 MP+8 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Helio G88, RAM 4 GB, ROM 64 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.099.000 |
Samsung Galaxy A12 | PLS IPS 6,5 inci (HD Plus), 48 MP+5 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Helio P35, RAM 4/6 GB, ROM 128 GB, 5.000 mAh, OS Android 10 | Rp 2.299.000 (4 GB/128 GB) Rp 2.499.000 (6 GB/128 GB) |
Samsung Galaxy M22 | Super AMOLED 6,4 inci (HD Plus) 90 Hz, 48 MP+8 MP+2 MP+2 MP (belakang), 13 MP (depan), Helio G80, RAM 6 GB, ROM 128 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.579.000 |
Samsung Galaxy A21s | PLS IPS 6,5 inci (HD Plus), 48 MP+8 MP+2 MP+2 MP (belakang), 13 MP (depan), Exynos 850, RAM 6 GB, ROM 64 GB, 5.000 mAh, OS Android 10 | Rp 2.955.000 |
Samsung Galaxy A22 | Super AMOLED 6,4 inci (HD Plus) 90 Hz, 48 MP+8 MP+2 MP+2 MP (belakang), 13 MP (depan), Helio G80, RAM 6 GB, ROM 128 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.969.000 |
Tecno Pova 2 | IPS LCD 6,9 inci (Full HD Plus), 48 MP+2 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Helio G85, RAM 6 GB, ROM 128 GB, 7.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.529.000 |
Vivo Y21 | IPS LCD 6,51 inci (HD Plus), 13 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Helio P35, RAM 4 GB, ROM 64 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.399.000 |
Vivo Y21s | IPS LCD 6,51 inci (HD Plus), 50 MP+2 MP+2 MP (belakang), 8 MP (depan), Helio G80, RAM 4 GB, ROM 128 GB, 5.000 mAh, OS Android 11 | Rp 2.799.000 |
